उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: Zhejiang, चीन
ब्रांड नाम: FAMOUS
प्रमाणन: ISO9001:2008
मॉडल संख्या: खुद की
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: USD 46280 per set
पैकेजिंग विवरण: मानक निर्यात पैकेज
प्रसव के समय: 2 महीने
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 50 सेट/वर्ष
उत्पाद का नाम: |
सी जेड शहतीर रोल बनाने की मशीन |
कुंडल मोटाई: |
1.2-3.6mm |
काम करने की गति: |
10-25m/min |
मुख्य मोटर: |
15KWs |
मुख्य मोटर: |
15KWs |
संचरण: |
जंजीरों द्वारा ट्रांसमिशन 1.2 इंच दोहरी लाइनें |
हाइड्रोलिक दबाव: |
15-20MPa |
परतें: |
एक परत |
सामग्री: |
स्टील |
रंग: |
ब्लू |
उत्पाद का नाम: |
सी जेड शहतीर रोल बनाने की मशीन |
कुंडल मोटाई: |
1.2-3.6mm |
काम करने की गति: |
10-25m/min |
मुख्य मोटर: |
15KWs |
मुख्य मोटर: |
15KWs |
संचरण: |
जंजीरों द्वारा ट्रांसमिशन 1.2 इंच दोहरी लाइनें |
हाइड्रोलिक दबाव: |
15-20MPa |
परतें: |
एक परत |
सामग्री: |
स्टील |
रंग: |
ब्लू |
तकनीकी पैमाने: | |||
1 | वस्तु और विनिर्देशन का नाम | XN-H10 छत पैनल रोल बनाने मशीन | |
2 | मुख्य मोटर बिजली | 3 किलोवाट, 3 चरण | |
3 | हाइड्रोलिक मोटर पावर | 3kw | |
4 | द्रवचालित दबाव | 10-12Mpa | |
5 | वोल्टेज | 380 वी / 3 फीज़ / 50 एचजेड (या आपकी आवश्यकता के अनुसार) | |
6 | नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी डेल्टा इन्वर्टर | |
7 | मुख्य फ़्रेम | 300 मिमी एच-बीम | |
8 | बैकबोर्ड मोटाई | 14 मिमी | |
9 | चेन आकार | 20 मिमी | |
10 | खिला सामग्री | रंग स्टील कॉइल | |
1 1 | भोजन की मोटाई | 0.3-1.2mm | |
12 | भोजन की चौड़ाई | 1250 मिमी | |
13 | प्रभावी चौड़ाई | 1150mm | |
14 | उत्पादकता | 8-15m / मिनट | |
15 | रोल स्टेशन | 16 | |
16 | रोलर व्यास | 75 मिमी | |
17 | रोलर सामग्री | 45 # स्टील | |
18 | कटर सामग्री | Cr12, बुझती | |
19 | सीआर-प्लेटिंग आकार | 0.05 मिमी | |
20 | कुल आकार | 7500 * 1500 * 1600 मिमी | |
21 | कुल वजन | 4T | |
22 | अवयव | मैनुअल Uncoiler ------------------- 1 सेट | |
23 | कार्यप्रवाह | मैनुअल डीकोयलिंग ---- फीडिंग और मार्गदर्शक ---- रोल बनाने ---- लंबाई में कटौती ---- टेबल चलाने से बाहर | |
24 | पैकेज | कंटेनर में नग्न | |
25 | न्यूनतम आदेश मात्रा | एक सेट | |
26 | भुगतान की शर्तें | टी / टी (30% टी / टी अग्रिम भुगतान, शेष 70% जहाज से पहले भुगतान) | |
27 | डिलीवरी का समय | जमा प्राप्त करने के 30 कार्य दिवस बाद | |
उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार, सभी तकनीकी मापदंडों को बदला जा सकता है |
मशीन चित्र: