उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: Zhejiang, चीन
ब्रांड नाम: FAMOUS
प्रमाणन: ISO9001:2008
मॉडल संख्या: खुद की
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: Enquiry Us
पैकेजिंग विवरण: मानक निर्यात पैकेज
प्रसव के समय: 2 महीने
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 50 सेट/वर्ष
कोर फायदे:
प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ लंबे जीवन
उच्च कार्य गति
कटा हुआ घुटा हुआ टाइल आकार
सटीक काटने और बनाने
प्रतिस्पर्धात्मक कीमत
मुख्य तकनीकी विनिर्देश:
कुंडली सामग्री | मोटाई | 0.3-0.8 मिमी |
कुंडल की चौड़ाई | विशेष रूप से निर्मित | |
नम्य होने की क्षमता | 250-350Mpa | |
सामग्री | पीपीजीआई, रंग स्टील, जीआई | |
डकोइलर / अनकोइलर | कुंडल चौड़ाई | मैक्स। 1250 मिमी |
आईडी | 508-610mm | |
आयुध डिपो | मैक्स। 1500 मिमी | |
रोल बनाने की मशीन | गठन स्टेशन | 13-24 स्टेशन (प्रोफाइल पर निर्भर) |
रोलर सामग्री | 45 # इस्पात, 0.05 मिमी हार्ड क्रोम के साथ लेपित सतह | |
शाफ्ट का व्यास | 76 मिमी | |
दस्ता सामग्री | उच्च ग्रेड 45 # स्टील | |
ड्राइव के प्रकार | चेन ट्रांसमिशन | |
गति बनाना | 0-15m / मिनट | |
मुख्य शक्ति | 5.5KW | |
काट रहा है | काटना प्रकार | हाइड्रोलिक कटिंग |
बिजली काटना | 3KW | |
सहिष्णुता काटना | 10 मी +/- 1.5 मिमी | |
एनकोडर | ओमरॉन ब्रांड | |
विद्युत नियंत्रण | पीएलसी | PANASONIC ब्रांड या कस्टम बनाया |
पलटनेवाला | यास्कावा ब्रांड या कस्टम बनाया | |
टच स्क्रीन | एमसीजीएस ब्रांड या कस्टम बनाया | |
ऑपरेशन प्रकार | टच स्क्रीन और बटन | |
हाइड्रोलिक स्टेशन | हाइड्रोलिक स्टेशन | प्रसिद्ध चीनी ब्रांड |
रन आउट टेबल | टेबल प्रकार | सरल गैर शक्ति प्रकार |
समारोह | समाप्त पैनलों का समर्थन करने के लिए |
नालीदार उत्पादन:
YX51-380-760 | YX14-65-850 | YX25-205-820 |
YX15-225-900 | YX76-344-688 | YX12-100-880 |
YX130-300-600 | YX35-125-750 | YX35-280-840 |
YX4-102-918 (1122) | YX12-110-880 | YX10-125-875 |
YX28-207-828 | YX25-210-840 | YX34-205-1025 |
YX24183.3-1100 | YX36-187.5-750 | YX27-207-1035 |
YX41-250-750 | YX41-313.5-940 | YX2477-770 |
अनुप्रयोगों:
मशीन चित्र: